보유장비
질량분석미생물동정시스템 - VITEK MS PRIME
| 모델명 | VITEK MS PRIME |
|---|---|
| 제조사 | Biomerieux |
| 도입년도 | 2022년 |
| 사용구분 | 분석의뢰(유료) |
| 장비특징 | VITEK® MS PRIME은 자동화된 미생물동정을 한 차원 높여주는 혁신적인 MALDI-TOF 방식 질량 분석 시스템입니다. 미생물을 동정하는 기존의 생화학적 방식으로는 비용과 시간이 많이 들었으나, VITEK® MS PRIME은 전용슬라이드와 강력한 레이저조사를 통하여 각종 미생물과 진균 등의 단백질 프로파일을 빠르게 분석하여 데이터베이스와 비교하는 방식으로 효율적으로 동정할 수 있게 되었습니다. 동시에 768개의 검체를 검사할 수 있는 연속 슬라이드 방식을 채택하고 있으며, 총 47000개 이상의 균종을 전용 데이터베이스 서버를 통하여 수분 내에 동정할 수 있습니다. 일반미생물, 환경미생물, 병원성미생물, 곰팡이 등 기존에 어렵게 분리되었던 균주들을 MALDI-TOF 방식으로 빠르고 정확하게 동정할 수 있는 장점이 있는 효율적인 장비입니다 |
| 이용안내 | 분석의뢰 전 담당자와 상담 |
| 설치장소 | 의학연구혁신센터(CMI) B2218호 |
자동미생물동정장비 - VITEK2 compact
| 모델명 | VITEK2 compact |
|---|---|
| 제조사 | Biomerieux |
| 도입년도 | 2022년 |
| 사용구분 | 분석의뢰(유료) |
| 장비특징 | VITEK2 compact는 각종 미생물을 생화학적 방식으로 동정하는 장비로서 그람 양성, 음성 균등을 생화학적 데이터를 기반으로 동정하며, 항생제 감수성 검사까지 진행할 수 있는 장비입니다. |
| 이용안내 | 분석의뢰 전 담당자와 상담 |
| 설치장소 | 의학연구혁신센터(CMI) B2218호 |
초고속 원심분리기 (Ultracentrifuge)
| 모델명 | CP100NX |
|---|---|
| 제조사 | Himac |
| 도입년도 | 2021년 |
| 사용구분 | 분석의뢰(유료) |
| 장비특징 | 세포배양액에서 특정 바이러스 파티클을 분리해 내기 위한 초고속 원심분리기 |
| 이용안내 | 사용 전 장비사용교육 필수 |
| 설치장소 | 의학연구혁신센터(CMI) B2216호 |